
Made For School Canteens

Made For School Canteens
CONTACT US
OUR PRODUCT RANGE
About Us
About Our Products
Made exclusively for school canteens
Pie warmer – Up to 2 hours at 60°C
No added flavours or preservatives
A balanced nutritional lunch
Individually packaged & sealed with
portion & quality control
Freshly baked & snap frozen
Baked daily from Australian products
Microwave & sandwich press friendly
Fully cooked, just heat and serve
3 month freezer life
Minimal wastage – Easy to manage
Australian family owned business for 25 years
About Our Clients
Our Clients range from reputable distributors to individual school canteens across the country. Oz Bake has a focus on school canteens, Why? Because we believe that with tighter and tighter health restrictions, children are missing out on the wonders of great tasting food. That’s why all of our Australian products are a minimum of 3.5 health Stars.
Our product is designed to be easy to handle from the Delivery Drives, the Chefs to the consumer. Our products are Pre-packaged in brightly coloured boxes and sleeves so they are easily identifiable. They keep for months in a freezer. And are ready to warm and serve inside the packaging. No mess, no fuss, just great tasting wholesome food.
If you’re a canteen manager, distributor or just want to learn more about our products, leve us some details below and we’ll get in touch
CONTACT US
The pizza wraps are so easy to manage! I generally run them through our pie warmer as they move very quickly
.
Elias - Canteen ManagerWe Love the food, we love the service
Su - Canteen Owner
Our kids love your Pizza wraps. I’d recommend them to every single school canteen
Helen - Canteen Manager
Fast, Cost Effective, Reliable. Perfect! 🙂
Tony - CEO Distributor
TRADING HOURS
7am – 6pm
MONDAY – SUNDAY
OFFICE HOURS
7am-5pm
MONDAY- FRIDAY
Chief Executive Officer
Roland – 0415 909 090
Head Sales Consultant
Helen – 0412 194 888
Operations Manager
Chris – 0401 257 995
Contact Us
156 Waterloo Rd Greenacre NSW 2190
Phone: 1300 OZ BAKE (69 2253)
info@ozbake.com.au
ABN: 55 609 858 899
Copyright © 2020 Oz Bake PTY LTD. All Rights Reserved.
Cheese Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1800KJ | 1200KJ |
Protein | 17.4g | 11.6g |
Fat – Total | 11.7g | 7.8g |
Saturated | 4.5g | 3.0g |
Sugars | 6.0g | 4.0g |
Sodium | 375mg | 250mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1800KJ | 1200KJ |
Protein | 17.4g | 11.6g |
Fat – Total | 11.7g | 7.8g |
Saturated | 4.5g | 3.0g |
Sugars | 6.0g | 4.0g |
Sodium | 375mg | 250mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Meat Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1694KJ | 1129KJ |
Protein | 15.0g | 10.0g |
Fat – Total | 10.3g | 6.9g |
Saturated | 3.0g | 2.0g |
Sugars | 4.3g | 2.9g |
Sodium | 525mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1694KJ | 1129KJ |
Protein | 15.0g | 10.0g |
Fat – Total | 10.3g | 6.9g |
Saturated | 3.0g | 2.0g |
Sugars | 4.3g | 2.9g |
Sodium | 525mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Herb Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 2280KJ | 1678KJ |
Protein | 12.2g | 8.7g |
Fat – Total | 23.7g | 16.9g |
Saturated | 2.2g | 1.6g |
Sugars | 4.0g | 2.9g |
Sodium | 967mg | 691mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 2280KJ | 1678KJ |
Protein | 12.2g | 8.7g |
Fat – Total | 23.7g | 16.9g |
Saturated | 2.2g | 1.6g |
Sugars | 4.0g | 2.9g |
Sodium | 967mg | 691mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Cheese Tomato & Olive Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1765KJ | 1103KJ |
Protein | 23.7g | 14.8g |
Fat – Total | 12.3g | 7.7g |
Saturated | 5.0g | 3.1g |
Sugars | 3.2g | 2.0g |
Sodium | 400mg | 300mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1765KJ | 1103KJ |
Protein | 23.7g | 14.58g |
Fat – Total | 12.3g | 7.7g |
Saturated | 5.0g | 3.1g |
Sugars | 3.2g | 2.0g |
Sodium | 400mg | 300mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Vegetarian Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1664KJ | 1040KJ |
Protein | 14.1g | 8.8g |
Fat – Total | 9.8g | 6.1g |
Saturated | 5.0g | 3.1g |
Sugars | 4.2g | 2.6g |
Sodium | 416mg | 260mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1664KJ | 1040KJ |
Protein | 14.1g | 8.8g |
Fat – Total | 9.8g | 6.1g |
Saturated | 5.0g | 2.6g |
Sugars | 4.2g | 2.6g |
Sodium | 416mg | 260mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
BBQ Chicken Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1861KJ | 1163KJ |
Protein | 20.0g | 12.5g |
Fat – Total | 12.6g | 7.9g |
Saturated | 2.9g | 1.8g |
Sugars | 7.7g | 4.8g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1861KJ | 1163KJ |
Protein | 20.0g | 12.5g |
Fat – Total | 12.6g | 7.9g |
Saturated | 2.9g | 1.8g |
Sugars | 7.7g | 4.8g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Meat & Cheese Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1856KJ | 1160KJ |
Protein | 19.2g | 12.0g |
Fat – Total | 12.6g | 7.9g |
Saturated | 2.9g | 1.8g |
Sugars | 5.3g | 3.3g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1856KJ | 1160KJ |
Protein |
19.2g |
12.0g |
Fat – Total | 12.6g | 7.9g |
Saturated | 2.9g | 1.8g |
Sugars | 5.3g | 3.3g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Spinach & Cheese Pizza Wrap – Nutrition

Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1858KJ | 1161KJ |
Protein | 16.0g | 10.0g |
Fat – Total | 13.3g | 8.3g |
Saturated | 3.0g | 1.9g |
Sugars | 5.1g | 3.2g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g
Per Serving | Per 100g | |
---|---|---|
Energy | 1858KJ | 1161KJ |
Protein |
16.0g |
10.0g |
Fat – Total | 13.3g | 8.3g |
Saturated | 3.0g | 1.9g |
Sugars | 5.1g | 3.2g |
Sodium | 560mg | 350mg |
Servings Per Package: 1
Serving Size: 160g